| Parameter | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (PTFE Membran Konduktif) | - |
| Berat dasar | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Kelas Filtrasi | E11 | EN 1822 |
| Permeabilitas Udara | > 40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Resistensi Permukaan | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Operasi Temp. | 120 °C | - |
| Parameter | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (PTFE Membran Konduktif) | - |
| Berat dasar | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Kelas Filtrasi | E11 | EN 1822 |
| Permeabilitas Udara | > 40 L/m2.s | GB/T 5453 |
| Resistensi Permukaan | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Operasi Temp. | 120 °C | - |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan