| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parameter | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Felt Jarum Anti-Statis) | Farrtex® |
| Komposisi | Polyester + Kawat Baja Tahan Karat + Membran PTFE | -- |
| Berat | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Kelas Filtrasi | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Efisiensi Tinggi |
| Permeabilitas Udara | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Resistansi Permukaan | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Suhu Operasi Maks. | 130°C | -- |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parameter | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Felt Jarum Anti-Statis) | Farrtex® |
| Komposisi | Polyester + Kawat Baja Tahan Karat + Membran PTFE | -- |
| Berat | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Kelas Filtrasi | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Efisiensi Tinggi |
| Permeabilitas Udara | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Resistansi Permukaan | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Suhu Operasi Maks. | 130°C | -- |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan