| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Kemasan Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Properti | Spesifikasi |
|---|---|
| Komposisi Bahan | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| Kain dasar | PTFE anti-statis Scrim |
| Berat badan | 630 g/m2 ± 5% |
| Suhu Layanan Berkelanjutan | ≤ 250°C |
| Suhu Puncak Maksimal | ≤ 280°C |
| Kekuatan tarik | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Kesesuaian Standar | IEC 62631-3-2 (Anti-statis) |
| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Kemasan Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Properti | Spesifikasi |
|---|---|
| Komposisi Bahan | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| Kain dasar | PTFE anti-statis Scrim |
| Berat badan | 630 g/m2 ± 5% |
| Suhu Layanan Berkelanjutan | ≤ 250°C |
| Suhu Puncak Maksimal | ≤ 280°C |
| Kekuatan tarik | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| Kesesuaian Standar | IEC 62631-3-2 (Anti-statis) |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews