| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 4000 pcs per hari |
| Parameter | Detail / Opsi |
|---|---|
| Akurasi Filtrasi | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Model Standar | 4 Jenis |
| Media Filter | PE (Poliester), PP (Polipropilena), PA (Nilon) |
| Jenis Jahitan | Dijahit (5-Jarum) atau Dilas Panas |
| Opsi Cincin Atas | Cincin Baja, Cincin Plastik, Tali Serut |
| Ketahanan Kimia | Bervariasi menurut bahan. PP: asam/alkali yang sangat baik. PE: asam/alkali lemah yang baik. PA: alkali yang sangat baik tetapi asam kuat yang buruk |
| Suhu Operasi Maks. | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Model | Area Filter (m²) | Volume (L) | Diameter (cm/in) | Panjang (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Tipe 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Tipe 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Tipe 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Tipe 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 4000 pcs per hari |
| Parameter | Detail / Opsi |
|---|---|
| Akurasi Filtrasi | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 μm |
| Model Standar | 4 Jenis |
| Media Filter | PE (Poliester), PP (Polipropilena), PA (Nilon) |
| Jenis Jahitan | Dijahit (5-Jarum) atau Dilas Panas |
| Opsi Cincin Atas | Cincin Baja, Cincin Plastik, Tali Serut |
| Ketahanan Kimia | Bervariasi menurut bahan. PP: asam/alkali yang sangat baik. PE: asam/alkali lemah yang baik. PA: alkali yang sangat baik tetapi asam kuat yang buruk |
| Suhu Operasi Maks. | PE: 150°C; PP: 100°C; PA: 150°C |
| Model | Area Filter (m²) | Volume (L) | Diameter (cm/in) | Panjang (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| Tipe 1 | 0.19 | 7.9 | 17.8 / 7" | 40.65 / 16" |
| Tipe 2 | 0.41 | 17.3 | 17.8 / 7" | 81.3 / 32" |
| Tipe 3 | 0.05 | 1.4 | 10.2 / 4" | 20.9 / 8.25" |
| Tipe 4 | 0.09 | 2.5 | 10.2 / 4" | 35.5 / 14" |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan