| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Ekspor kemasan standar |
| Periode pengiriman: | 10 hari Kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000 pcs per bulan |
| Berat badan | 630 g/m2 |
|---|---|
| Ketebalan | 2.0 mm |
| Bahan | PI + PTFE Fillet Jarum dengan PTFE Scrim |
| Pengolahan selanjutnya | Penetapan panas, kalendering, impregnasi PTFE |
| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Ekspor kemasan standar |
| Periode pengiriman: | 10 hari Kerja |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000 pcs per bulan |
| Berat badan | 630 g/m2 |
|---|---|
| Ketebalan | 2.0 mm |
| Bahan | PI + PTFE Fillet Jarum dengan PTFE Scrim |
| Pengolahan selanjutnya | Penetapan panas, kalendering, impregnasi PTFE |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews