| Parameter | Opsi / Detail |
|---|---|
| Material | Polypropylene (PP), Poliester (PE), Nilon (PA) |
| Peringkat Mikron | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| Ukuran Standar | Ukuran 1, Ukuran 2 (Standar Industri), Ukuran 3/4 (Aliran Rendah), Ukuran 5 |
| Industri Utama | Kimia, Makanan & Minuman, Pengolahan Air, Minyak & Gas, Cat, Farmasi, Otomotif |
| Parameter | Opsi / Detail |
|---|---|
| Material | Polypropylene (PP), Poliester (PE), Nilon (PA) |
| Peringkat Mikron | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm |
| Ukuran Standar | Ukuran 1, Ukuran 2 (Standar Industri), Ukuran 3/4 (Aliran Rendah), Ukuran 5 |
| Industri Utama | Kimia, Makanan & Minuman, Pengolahan Air, Minyak & Gas, Cat, Farmasi, Otomotif |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan