| Parameter | Detail / Pilihan |
|---|---|
| Peringkat Mikron Standar | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm (Peringkat khusus tersedia) |
| Material yang Tersedia | Polipropilena (PP), Poliester (PE), Nilon (PA) |
| Ukuran Kantong Standar | Ukuran 1 (Batch kecil), Ukuran 2 (Standar industri), Ukuran 3/4 (Aliran rendah), Ukuran 5 (Khusus) |
| Faktor Pilihan Utama | Laju Aliran, Jenis & Viskositas Fluida, Suhu & Tekanan Operasi, Beban Kontaminan |
| Aplikasi Industri Umum | Pemrosesan Kimia, Makanan & Minuman, Pengolahan Air, Minyak & Gas, Cat/Tinta, Farmasi, Otomotif |
| Parameter | Detail / Pilihan |
|---|---|
| Peringkat Mikron Standar | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 μm (Peringkat khusus tersedia) |
| Material yang Tersedia | Polipropilena (PP), Poliester (PE), Nilon (PA) |
| Ukuran Kantong Standar | Ukuran 1 (Batch kecil), Ukuran 2 (Standar industri), Ukuran 3/4 (Aliran rendah), Ukuran 5 (Khusus) |
| Faktor Pilihan Utama | Laju Aliran, Jenis & Viskositas Fluida, Suhu & Tekanan Operasi, Beban Kontaminan |
| Aplikasi Industri Umum | Pemrosesan Kimia, Makanan & Minuman, Pengolahan Air, Minyak & Gas, Cat/Tinta, Farmasi, Otomotif |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan