| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parameter | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Membran PTFE Konduktif) | - |
| Berat Dasar | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Kelas Filtrasi | E11 | EN 1822 |
| Permeabilitas Udara | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistansi Permukaan | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Suhu Operasi Maks. | 120 °C | - |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parameter | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Membran PTFE Konduktif) | - |
| Berat Dasar | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Kelas Filtrasi | E11 | EN 1822 |
| Permeabilitas Udara | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistansi Permukaan | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Suhu Operasi Maks. | 120 °C | - |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan