| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Properti | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Komposisi | Serat poliester & Kawat baja tahan karat | -- |
| Berat | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Pasca-pemrosesan | Membran PTFE | -- |
| Ketebalan | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilitas udara | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Kelas Filtrasi | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistansi permukaan | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Properti | Spesifikasi | Standar |
|---|---|---|
| Komposisi | Serat poliester & Kawat baja tahan karat | -- |
| Berat | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Pasca-pemrosesan | Membran PTFE | -- |
| Ketebalan | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilitas udara | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Kelas Filtrasi | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistansi permukaan | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan