| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Kemasan Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Properti | Spesifikasi |
|---|---|
| Komposisi Bahan | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| Kain dasar | Permanen Anti-statis Scrim |
| Resistensi Permukaan | < 109 Ω/sq (IEC 62631-3-2) |
| Berat badan | 630 g/m2 ± 5% |
| Suhu Tetap | ≤ 250°C |
| Suhu Puncak | ≤ 280°C |
| Kekuatan tarik | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Kemasan Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Properti | Spesifikasi |
|---|---|
| Komposisi Bahan | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| Kain dasar | Permanen Anti-statis Scrim |
| Resistensi Permukaan | < 109 Ω/sq (IEC 62631-3-2) |
| Berat badan | 630 g/m2 ± 5% |
| Suhu Tetap | ≤ 250°C |
| Suhu Puncak | ≤ 280°C |
| Kekuatan tarik | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews