| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Kemasan Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Properti | Nilai | Standar |
|---|---|---|
| Komposisi Material | 20% PI Halus + 80% PTFE | - |
| Kain Dasar | Kain kasa Anti-Statis PTFE | - |
| Berat | 630 g/m² ±5% | ISO 9864 |
| Ketebalan | 2.0 mm ±10% | ISO 9073 |
| Permeabilitas Udara | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Suhu Kontinu | ≤ 250 °C | - |
| Suhu Puncak Maks. | ≤ 280 °C | - |
| Kekuatan Tarik (MD) | > 800 N/5cm | ISO 9073 |
| Kekuatan Tarik (CD) | > 1000 N/5cm | ISO 9073 |
Kami mengkhususkan diri dalam mengembangkan bahan filtrasi canggih yang memecahkan masalah industri nyata. PI630G kami adalah bukti komitmen ini, menawarkan kinerja yang terbukti, peningkatan keselamatan, dan total biaya kepemilikan yang lebih rendah.
| MOQ: | 100 buah |
| harga: | USD15-55/PCS |
| kemasan standar: | Kemasan Standar Ekspor |
| Periode pengiriman: | 10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000pcs per bulan |
| Properti | Nilai | Standar |
|---|---|---|
| Komposisi Material | 20% PI Halus + 80% PTFE | - |
| Kain Dasar | Kain kasa Anti-Statis PTFE | - |
| Berat | 630 g/m² ±5% | ISO 9864 |
| Ketebalan | 2.0 mm ±10% | ISO 9073 |
| Permeabilitas Udara | 108 - 150 mm/s | ISO 9237 (ΔP=200Pa) |
| Suhu Kontinu | ≤ 250 °C | - |
| Suhu Puncak Maks. | ≤ 280 °C | - |
| Kekuatan Tarik (MD) | > 800 N/5cm | ISO 9073 |
| Kekuatan Tarik (CD) | > 1000 N/5cm | ISO 9073 |
Kami mengkhususkan diri dalam mengembangkan bahan filtrasi canggih yang memecahkan masalah industri nyata. PI630G kami adalah bukti komitmen ini, menawarkan kinerja yang terbukti, peningkatan keselamatan, dan total biaya kepemilikan yang lebih rendah.
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews