MOQ: | 10 pcs |
harga: | USD100-500/PC |
kemasan standar: | Setiap kartrid filter dibungkus dengan film plastik tahan kelembaban dan tahan debu untuk mencegah k |
Periode pengiriman: | 14 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 1000 pcs per bulan |
Farrleey Filtration TANNSON® Sintered Filter Plate mendefinisikan ulang filtrasi industri dengan teknologi sintering mutakhir. Dirancang untuk daya tahan dan presisi ekstrem, ia memberikan retensi partikel >99.99% pada efisiensi 0.1μm, memastikan aliran udara bebas kontaminan di lingkungan yang paling menantang.
Model | Ukuran (mm) | Area Filtrasi (m2) | Berat (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
Aplikasi Industri
Pelapisan & Pengecatan: Menangkap partikel semprotan berlebih dengan efisiensi 99.99%.
Minyak & Gas: Memisahkan kabut minyak dan senyawa volatil di kilang.
Manufaktur Elektronik: Mempertahankan ruang bersih ISO Kelas 5 dengan emisi debu yang sangat rendah.
Pemrosesan Kimia: Menyaring gas korosif seperti HCl atau NH₃ secara aman.
MOQ: | 10 pcs |
harga: | USD100-500/PC |
kemasan standar: | Setiap kartrid filter dibungkus dengan film plastik tahan kelembaban dan tahan debu untuk mencegah k |
Periode pengiriman: | 14 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 1000 pcs per bulan |
Farrleey Filtration TANNSON® Sintered Filter Plate mendefinisikan ulang filtrasi industri dengan teknologi sintering mutakhir. Dirancang untuk daya tahan dan presisi ekstrem, ia memberikan retensi partikel >99.99% pada efisiensi 0.1μm, memastikan aliran udara bebas kontaminan di lingkungan yang paling menantang.
Model | Ukuran (mm) | Area Filtrasi (m2) | Berat (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
Aplikasi Industri
Pelapisan & Pengecatan: Menangkap partikel semprotan berlebih dengan efisiensi 99.99%.
Minyak & Gas: Memisahkan kabut minyak dan senyawa volatil di kilang.
Manufaktur Elektronik: Mempertahankan ruang bersih ISO Kelas 5 dengan emisi debu yang sangat rendah.
Pemrosesan Kimia: Menyaring gas korosif seperti HCl atau NH₃ secara aman.