| MOQ: | 1 meter persegi |
| harga: | USD1.5-USD3.0 |
| kemasan standar: | 1.Media Filter Rolling 2.Kemasan Shrink Wrap 3.Kemasan Pallet |
| Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 meter persegi per hari |
| Properti | Satuan | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bahan utama | ... | Polyester | |
| Berat/Toleransi | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Pengolahan selanjutnya | ... | Membran PTFE & Bergelombang | |
| Ketebalan | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Permeabilitas udara | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efisiensi | ... | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| Suhu kerja | °C | 100 | |
| Max. suhu operasi | °C | 120 | |
| Kekuatan tarik/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Kekuatan tarik/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Elongasi/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| Elongasi/CD | % | >20 | ISO 9073 |
|
|
| MOQ: | 1 meter persegi |
| harga: | USD1.5-USD3.0 |
| kemasan standar: | 1.Media Filter Rolling 2.Kemasan Shrink Wrap 3.Kemasan Pallet |
| Periode pengiriman: | 7 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10.000 meter persegi per hari |
| Properti | Satuan | Spesifikasi | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bahan utama | ... | Polyester | |
| Berat/Toleransi | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Pengolahan selanjutnya | ... | Membran PTFE & Bergelombang | |
| Ketebalan | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Permeabilitas udara | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Efisiensi | ... | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| Suhu kerja | °C | 100 | |
| Max. suhu operasi | °C | 120 | |
| Kekuatan tarik/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Kekuatan tarik/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Elongasi/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| Elongasi/CD | % | >20 | ISO 9073 |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews