| MOQ: | 10m2 |
| harga: | USD1-20m2 |
| kemasan standar: | Bahan filter filtrasi farrleey digulung dan kemudian dibungkus dengan film plastik tebal |
| Periode pengiriman: | 14 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000m2 per bulan |
| Parameter | MC-0130 Spesifikasi | Standar pengujian |
|---|---|---|
| Bahan substrat | Polyester Spunbond | ... |
| Berat badan | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| Pengolahan Belakang | Membran PTFE + tahan api | ... |
| Ketebalan | 0.48 mm | ISO 9073 |
| Permeabilitas Udara | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| Efisiensi Filtrasi | Kelas F9 | EN 799 |
| Suhu Tetap | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Max. Suhu | ≤ 130°C | ... |
| MD Kekuatan tarik | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD Kekuatan Tarikan | ≥ 400 N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD Elongasi | > 30% | ISO 9073 |
| Tingkat tahan api | HB | UL94:2023 |
|
|
| MOQ: | 10m2 |
| harga: | USD1-20m2 |
| kemasan standar: | Bahan filter filtrasi farrleey digulung dan kemudian dibungkus dengan film plastik tebal |
| Periode pengiriman: | 14 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000m2 per bulan |
| Parameter | MC-0130 Spesifikasi | Standar pengujian |
|---|---|---|
| Bahan substrat | Polyester Spunbond | ... |
| Berat badan | 170 g/m2 | ISO 9864 |
| Pengolahan Belakang | Membran PTFE + tahan api | ... |
| Ketebalan | 0.48 mm | ISO 9073 |
| Permeabilitas Udara | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| Efisiensi Filtrasi | Kelas F9 | EN 799 |
| Suhu Tetap | ≤ 120°C | EN 1822 |
| Max. Suhu | ≤ 130°C | ... |
| MD Kekuatan tarik | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD Kekuatan Tarikan | ≥ 400 N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD Elongasi | > 30% | ISO 9073 |
| Tingkat tahan api | HB | UL94:2023 |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews